Seznam útoků na burzu


Jak si říká:IPNameKdy zaútočil:
173.160.240.155 173-160-240-155-Washington.hfc.comcastbusiness.net 20.Dec.2011 11:48:29
69.163.40.10 69.163.40.10 20.Dec.2011 11:48:40
91.135.197.83 91.135.197.83 20.Dec.2011 11:48:41
217.64.17.98 217.64.17.98 20.Dec.2011 11:55:57
69.50.198.207 69.50.198.207 20.Dec.2011 12:08:46
77.240.147.214 77.240.147.214 20.Dec.2011 12:53:04
202.96.27.253 202.96.27.253 20.Dec.2011 12:58:51
212.116.220.163 prange163.awalnet.net.sa 20.Dec.2011 13:15:04
217.96.70.146 217.96.70.146 20.Dec.2011 13:57:31
75.130.62.74 75-130-62-74.static.kgpt.tn.charter.com 20.Dec.2011 14:11:37
86.96.226.23 86.96.226.23 20.Dec.2011 14:20:37
195.191.159.34 195.191.159.34 20.Dec.2011 15:02:58
85.9.60.86 85.9.60.86 20.Dec.2011 15:25:42
202.93.221.2 ns2.egc.gov.bn 20.Dec.2011 15:25:49
195.229.241.171 aicw6kuq.emirates.net.ae 20.Dec.2011 16:06:44
176.196.59.19 176.196.59.19 20.Dec.2011 16:54:10
61.18.170.42 cm61-18-170-42.hkcable.com.hk 20.Dec.2011 17:00:13
195.229.241.171 aicw6kuq.emirates.net.ae 20.Dec.2011 17:34:05
83.99.168.121 balticom-168-121.balticom.lv 20.Dec.2011 17:58:47
88.202.124.121 88-202-124-121.ip.skylogicnet.com 20.Dec.2011 18:12:21
79.160.210.36 36.79-160-210.customer.lyse.net 20.Dec.2011 18:35:56
94.26.79.74 94.26.79.74 20.Dec.2011 19:02:37
115.94.114.219 115.94.114.219 20.Dec.2011 19:23:06
217.96.70.146 217.96.70.146 20.Dec.2011 20:00:29
212.116.220.163 prange163.awalnet.net.sa 20.Dec.2011 20:29:46
82.148.109.69 82.148.109.69 20.Dec.2011 20:55:28
82.148.109.69 82.148.109.69 20.Dec.2011 21:01:53
82.148.109.69 82.148.109.69 20.Dec.2011 21:34:14
213.186.122.27 213.186.122.27.utel.net.ua 20.Dec.2011 22:03:32
190.145.70.37 190.145.70.37 20.Dec.2011 22:05:51
83.172.0.119 sch24.net.tomline.ru 20.Dec.2011 22:37:53
176.9.239.198 static.198.239.9.176.clients.your-server.de 20.Dec.2011 23:05:35
117.239.40.66 117.239.40.66 20.Dec.2011 23:15:36
85.113.59.42 dynamicip-85-113-59-42.pppoe.samara.ertelecom.ru 20.Dec.2011 23:42:19
85.21.168.116 igorek73.static.corbina.ru 21.Dec.2011 00:07:59
212.220.115.16 212.220.115.16 21.Dec.2011 00:25:42
88.255.54.12 88.255.54.12 21.Dec.2011 00:45:30
69.50.211.177 69.50.211.177 21.Dec.2011 01:09:17
14.139.222.10 14.139.222.10 21.Dec.2011 01:34:27
98.142.216.197 98.142.216.197 21.Dec.2011 01:49:16
190.184.124.202 dynamic124-202.MAN-B2-4.cablenet.com.ni 21.Dec.2011 02:43:28
78.111.133.23 system-78-111-133-23.luxlink.lu 21.Dec.2011 02:43:55
94.26.146.70 94.26.146.70 21.Dec.2011 02:53:06
88.202.124.121 88-202-124-121.ip.skylogicnet.com 21.Dec.2011 03:13:45
199.180.128.77 199.180.128.77 21.Dec.2011 03:52:58
200.122.132.113 200.122.132.113 21.Dec.2011 03:56:24
190.248.67.138 cable190-248-67-138.une.net.co 21.Dec.2011 04:16:01
82.148.109.68 82.148.109.68 21.Dec.2011 04:59:49
195.22.11.142 anubis1.claranet.pt 21.Dec.2011 05:01:52
200.122.132.113 200.122.132.113 21.Dec.2011 05:17:09
164.78.252.244 164.78.252.244 21.Dec.2011 06:04:31
208.189.20.32 s370.usd470.com 21.Dec.2011 06:10:43
194.126.21.9 194.126.21.9 21.Dec.2011 06:19:27
200.122.132.113 200.122.132.113 21.Dec.2011 07:08:10
202.152.87.131 ns1.egc.gov.bn 21.Dec.2011 07:19:39
195.22.11.142 anubis1.claranet.pt 21.Dec.2011 07:21:59
146.219.19.160 146.219.19.160 21.Dec.2011 08:12:20
89.249.41.29 mx.powernet.ch 21.Dec.2011 08:25:21
123.30.187.134 static.vdc.vn 21.Dec.2011 08:29:26
212.45.5.172 212.45.5.172 21.Dec.2011 09:17:34
194.126.21.9 194.126.21.9 21.Dec.2011 09:29:34
109.200.97.254 host-109-200-97-254.ugmk-telecom.ru 21.Dec.2011 09:38:43
89.208.169.204 89.208.169.204 21.Dec.2011 10:23:11
202.96.27.253 202.96.27.253 21.Dec.2011 10:23:11
94.180.123.34 dynamicip-94-180-123-34.pppoe.nsk.ertelecom.ru 21.Dec.2011 10:32:12
200.122.132.113 200.122.132.113 21.Dec.2011 10:49:52
81.200.253.10 host-81-200-253-10.lline.net 21.Dec.2011 11:27:20
212.144.114.18 mail.pr-partner-koeln.de 21.Dec.2011 11:34:00
190.151.31.17 190.151.31.17 21.Dec.2011 12:00:15
208.189.20.32 s370.usd470.com 21.Dec.2011 12:32:47
213.186.122.27 213.186.122.27.utel.net.ua 21.Dec.2011 12:36:42
85.195.138.31 85.195.138.31.satgate.net 21.Dec.2011 13:10:52
213.186.122.27 213.186.122.27.utel.net.ua 21.Dec.2011 13:38:33
82.148.109.68 82.148.109.68 21.Dec.2011 13:39:15
182.237.26.7 182.237.26.7 21.Dec.2011 14:23:24
176.196.59.19 176.196.59.19 21.Dec.2011 14:42:58
190.151.31.17 190.151.31.17 21.Dec.2011 14:48:51
200.251.58.190 hoelscher-F0-3-7-gacc02.cba.embratel.net.br 21.Dec.2011 15:36:26
62.231.168.153 62-231-168-153.rdtc.ru 21.Dec.2011 15:44:48
65.209.244.80 host80.o2micro.com 21.Dec.2011 15:53:09
159.220.40.93 159.220.40.93 21.Dec.2011 16:46:30
200.122.132.113 200.122.132.113 21.Dec.2011 16:49:53
178.171.109.175 178.171.109.175 21.Dec.2011 16:57:28
41.190.16.17 41.190.16.17 21.Dec.2011 17:50:39
207.254.187.101 207.254.187.101 21.Dec.2011 17:59:48
82.148.109.68 82.148.109.68 21.Dec.2011 18:01:12
91.93.132.210 host-91-93-132-210.teletektelekom.com 21.Dec.2011 18:52:54
194.126.21.9 194.126.21.9 21.Dec.2011 19:04:22
67.168.45.136 c-67-168-45-136.hsd1.wa.comcast.net 21.Dec.2011 19:09:05
200.122.132.113 200.122.132.113 21.Dec.2011 19:54:03
109.87.114.119 119.114.87.109.triolan.net 21.Dec.2011 20:07:38
24.99.70.210 c-24-99-70-210.hsd1.ga.comcast.net 21.Dec.2011 20:19:28
50.19.13.173 ec2-50-19-13-173.compute-1.amazonaws.com 21.Dec.2011 20:54:52
195.229.241.171 aicw6kuq.emirates.net.ae 21.Dec.2011 21:10:16
186.238.129.170 186.238.129.170 21.Dec.2011 21:28:41
91.215.54.17 91.215.54.17 21.Dec.2011 21:56:20
190.12.76.100 190.12.76.100 21.Dec.2011 22:12:46
115.249.242.85 115.249.242.85 21.Dec.2011 22:38:14
195.22.11.142 anubis1.claranet.pt 21.Dec.2011 22:55:33
212.116.219.247 212.116.219.247 21.Dec.2011 23:14:18
212.116.220.163 prange163.awalnet.net.sa 21.Dec.2011 23:47:14
207.219.7.136 207.219.7.136 21.Dec.2011 23:56:23
82.204.182.235 82.204.182.235 22.Dec.2011 00:17:11
200.206.122.150 200-206-122-150.customer.tdatabrasil.net.br 22.Dec.2011 00:56:42
82.148.109.69 82.148.109.69 22.Dec.2011 00:57:04
82.148.109.68 82.148.109.68 22.Dec.2011 01:58:20
82.148.109.68 82.148.109.68 22.Dec.2011 02:05:02
195.229.241.171 aicw6kuq.emirates.net.ae 22.Dec.2011 02:22:40
69.50.198.243 69.50.198.243 22.Dec.2011 02:59:49
80.75.8.121 80.75.8.121 22.Dec.2011 03:14:17
202.96.27.253 202.96.27.253 22.Dec.2011 03:24:55
85.9.60.86 85.9.60.86 22.Dec.2011 04:00:35
119.252.168.202 202.168.iconpln.net.id 22.Dec.2011 04:24:20
195.22.11.142 anubis1.claranet.pt 22.Dec.2011 04:28:39
82.148.109.68 82.148.109.68 22.Dec.2011 05:01:31
219.141.216.253 219.141.216.253 22.Dec.2011 05:31:30
193.194.85.94 193.194.85.94 22.Dec.2011 05:33:41
195.229.241.171 aicw6kuq.emirates.net.ae 22.Dec.2011 06:02:45
109.200.97.254 host-109-200-97-254.ugmk-telecom.ru 22.Dec.2011 06:34:55
173.213.79.249 173.213.79.249 22.Dec.2011 06:42:40
146.219.19.160 146.219.19.160 22.Dec.2011 07:04:14
194.126.21.9 194.126.21.9 22.Dec.2011 07:37:08
85.9.60.86 85.9.60.86 22.Dec.2011 07:52:17
50.19.13.173 ec2-50-19-13-173.compute-1.amazonaws.com 22.Dec.2011 08:06:02
212.116.220.163 prange163.awalnet.net.sa 22.Dec.2011 08:42:13
119.252.168.202 202.168.iconpln.net.id 22.Dec.2011 09:02:34
107.20.161.197 ec2-107-20-161-197.compute-1.amazonaws.com 22.Dec.2011 09:08:17
82.148.109.69 82.148.109.69 22.Dec.2011 09:47:26
82.148.109.68 82.148.109.68 22.Dec.2011 10:11:12
118.97.61.66 66.static.118-97-61.astinet.telkom.net.id 22.Dec.2011 10:13:58
82.148.109.68 82.148.109.68 22.Dec.2011 10:52:16
82.148.109.68 82.148.109.68 22.Dec.2011 11:13:41
213.186.122.27 213.186.122.27.utel.net.ua 22.Dec.2011 11:25:21
109.200.97.254 host-109-200-97-254.ugmk-telecom.ru 22.Dec.2011 11:57:24
91.215.54.17 91.215.54.17 22.Dec.2011 12:18:23
82.148.109.69 82.148.109.69 22.Dec.2011 12:37:08
86.96.228.85 86.96.228.85 22.Dec.2011 13:04:27
200.122.132.113 200.122.132.113 22.Dec.2011 13:23:21
82.148.109.68 82.148.109.68 22.Dec.2011 13:50:17
193.230.156.70 perimeter.infofer.ro 22.Dec.2011 14:10:30
212.116.219.247 212.116.219.247 22.Dec.2011 14:28:56
82.148.109.69 82.148.109.69 22.Dec.2011 15:03:58
69.50.211.130 69.50.211.130 22.Dec.2011 15:16:20
86.96.228.85 86.96.228.85 22.Dec.2011 15:16:55
195.229.241.171 aicw6kuq.emirates.net.ae 22.Dec.2011 15:32:10
88.191.122.194 sd-21693.dedibox.fr 22.Dec.2011 16:18:35
82.148.109.69 82.148.109.69 22.Dec.2011 16:21:37
77.87.38.215 sasali.la.net.ua 22.Dec.2011 16:36:01
190.66.17.53 190.66.17.53 22.Dec.2011 17:27:45
207.219.7.136 207.219.7.136 22.Dec.2011 17:32:14
119.18.189.36 119.18.189.36 22.Dec.2011 17:40:23
217.18.246.141 vps141.webconnect.bg 22.Dec.2011 18:39:05
217.96.70.146 217.96.70.146 22.Dec.2011 18:43:39
193.230.156.70 testcfr.infofer.ro 22.Dec.2011 18:45:42
212.116.219.247 212.116.219.247 22.Dec.2011 19:43:55
57.90.36.29 57.90.36.29 22.Dec.2011 19:46:30
58.137.222.68 google-58-137-222-68.google.com 22.Dec.2011 19:59:37
85.113.59.42 dynamicip-85-113-59-42.pppoe.samara.ertelecom.ru 22.Dec.2011 20:51:23
85.113.59.42 dynamicip-85-113-59-42.pppoe.samara.ertelecom.ru 22.Dec.2011 20:51:44
217.96.70.146 217.96.70.146 22.Dec.2011 21:12:43
193.238.49.44 ip-049-044.users.r2tv.ru 22.Dec.2011 21:54:25
109.87.114.119 119.114.87.109.triolan.net 22.Dec.2011 21:55:21
109.87.114.119 119.114.87.109.triolan.net 22.Dec.2011 22:25:14
210.107.100.251 210.107.100.251 22.Dec.2011 22:29:59
41.87.70.2 41.87.70.2 22.Dec.2011 22:57:23
109.87.114.119 119.114.87.109.triolan.net 22.Dec.2011 22:57:47
82.148.109.69 82.148.109.69 22.Dec.2011 22:58:57
212.116.219.247 212.116.219.247 22.Dec.2011 23:37:54
85.113.59.42 dynamicip-85-113-59-42.pppoe.samara.ertelecom.ru 23.Dec.2011 00:01:40
82.148.109.69 82.148.109.69 23.Dec.2011 00:03:52
72.64.146.73 static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net 23.Dec.2011 00:50:28
123.92.146.134 123.92.146.134 23.Dec.2011 00:57:39
213.186.122.27 213.186.122.27.utel.net.ua 23.Dec.2011 01:06:16
85.9.60.86 85.9.60.86 23.Dec.2011 01:08:59
85.97.190.122 dsl.static8597190122.ttnet.net.tr 23.Dec.2011 02:04:16
200.122.132.113 200.122.132.113 23.Dec.2011 02:08:57
14.139.60.213 14.139.60.213 23.Dec.2011 02:14:13
208.107.192.132 host-132-192-107-208.midco.net 23.Dec.2011 02:58:47
82.148.109.68 82.148.109.68 23.Dec.2011 03:12:06
207.219.7.136 207.219.7.136 23.Dec.2011 03:17:42
82.148.109.68 82.148.109.68 23.Dec.2011 03:19:07
86.96.226.23 86.96.226.23 23.Dec.2011 04:15:08
82.148.109.68 82.148.109.68 23.Dec.2011 04:23:49
70.15.3.227 70.15.3.227.res-cmts.sm.ptd.net 23.Dec.2011 04:23:53
212.23.70.186 212.23.70.186 23.Dec.2011 05:19:28
82.148.109.69 82.148.109.69 23.Dec.2011 05:28:58
194.126.21.9 194.126.21.9 23.Dec.2011 05:40:19
200.122.132.113 200.122.132.113 23.Dec.2011 05:44:03
207.254.187.101 207.254.187.101 23.Dec.2011 06:24:29
212.116.220.163 prange163.awalnet.net.sa 23.Dec.2011 06:35:32
85.97.190.122 dsl.static8597190122.ttnet.net.tr 23.Dec.2011 06:58:05
189.56.100.61 189-56-100-61.customer.tdatabrasil.net.br 23.Dec.2011 06:58:32
115.249.242.85 115.249.242.85 23.Dec.2011 06:59:28
85.21.168.116 igorek73.static.corbina.ru 23.Dec.2011 07:28:53
200.122.132.113 200.122.132.113 23.Dec.2011 07:39:29
82.148.109.68 82.148.109.68 23.Dec.2011 08:10:42
109.87.114.119 119.114.87.109.triolan.net 23.Dec.2011 08:31:41
41.209.22.92 uu-041-209-022-092.uunet.co.ke 23.Dec.2011 08:33:03
62.67.234.66 62.67.234.66 23.Dec.2011 08:45:00
Tady jsem hackerovi šlápnul na kuří oko 23.Dec.2011 cca 9.00

Jezte med, je zdravý!